| Weiche und harte Vollgummiräder mit Stahl- oder Kunststofffelge | |||||
| Gruppe | Rad- Durchmesser | Felge Ø Material | Felgen- breite | Reifenprofil | Eigenschaften | 
| V3 | 180 - 260 mm | 4" (102mm) Stahl/Kunststoff | 2,1" (53mm) | Rille | Weiche und harte Vollgummiräder mit Kunststoff- oder Stahlfelge | 
| V4 | 380 - 400 mm | 8" (203mm) Stahl/Kunststoff | 2,5" (64mm) | Rille | Große schmale Hartgummiräder mit Kunststoff- oder Stahlfelge | 
| V5 | 80 - 280 mm | 50 - 130 mm Stahlfelge | 20 - 75 mm | Rille | Standard-Vollgummiräder mit geschraubter oder genieteter Stahlfelge | 
| Zubehör für Rad-Achsen finden Sie in unserem Achsbaukasten | |||||
| 
 | |||||
Um diese Seite vollständig sehen zu können,
 muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert werden!